Dodaj produkty podając kody
Elastyczna Osłona Czerwona - Ø5/5,5 mm - 1mb - Przewodnik Zabezpieczający - Komfort z Silikonu

Wyjątkowa Jakość i Funkcjonalność
Odkryj Czerwoną Rurkę Termokurczliwą, idealne rozwiązanie do ochrony i izolacji przewodów oraz kabli. Dzięki średnicy Ø5/5,5mm i długości 1 metra, nasza rurka zapewnia doskonałe dopasowanie i elastyczność, co czyni ją niezastąpioną w wielu zastosowaniach.
Zalety Produktu
- Elastyczność: Wykonana z giętkiego silikonu, rurka łatwo dopasowuje się do różnych kształtów i rozmiarów przewodów.
- Odporność na Wysokie Temperatury: Silikonowy materiał zapewnia odporność na ekstremalne temperatury, co gwarantuje trwałość i niezawodność.
- Estetyka: Czerwona barwa rurki nie tylko dodaje estetyki, ale także ułatwia identyfikację izolowanych kabli.
- Ochrona: Skutecznie chroni przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz warunkami atmosferycznymi.
- Łatwość Montażu: Rurka termokurczliwa jest łatwa do zainstalowania, co pozwala na szybkie i efektywne zastosowanie.
Zastosowanie
Rurka termokurczliwa o średnicy Ø5/5,5 mm jest idealna do:
- Izolacji przewodów elektrycznych
- Ochrony kabli w instalacjach samochodowych
- Naprawy uszkodzonej izolacji kabli
- Zabezpieczania połączeń elektrycznych przed wilgocią
- Estetycznego ukrywania przewodów w instalacjach domowych
Dlaczego Warto Wybrać Naszą Rurkę Termokurczliwą?
Nasza Czerwona Rurka Termokurczliwa to produkt, który łączy w sobie wysoką jakość wykonania z niezawodnością. Dzięki zastosowaniu giętkiego silikonu, rurka zapewnia nie tylko ochronę, ale także estetyczny wygląd izolowanych przewodów. Wybierając nasz produkt, inwestujesz w bezpieczeństwo i trwałość swoich instalacji.
Dane techniczne
- Średnica: 5mm
- Duży zakres temperatury pracy -45 ℃ do 125 ℃
- Trudnopalne
- Temperatura obkurczania: 120 ℃
- Izolacja: 1kV
- Zgodny z RoHS
Dane szczegółowe dla różnych wymiarów
Rozmiar | Przed skurczem | Po skurczu (mm) | Pakiet standardowy m / szpula | ||
Cal | mm | Średnica wewnętrzna maksymalna (mm) | Wewnętrzna średnica minimalna (mm) | Grubość ściany (mm) | Długość szpuli |
3/64 | 0.8 | 1,1 ± 0,2 | 0. 50 | 0. 22 | 200 |
1/16 | 1.0 | 1,5 ± 0,2 | 0. 65 | 0. 28 | 200 |
1.5 | 2.0 | 2,0 ± 0,2 | 0 . 85 | 0. 32 | 200 |
3/32 | 2.0 | 2,5 ± 0,2 | 1.00 | 0. 35 | 200 |
2.5 | 3.0 | 3,0 ± 0,2 | 1. 30 | 0. 38 | 200 |
3.0 | 3.5 | 3,5 ± 0,2 | 1.50 | 0. 40 | 200 |
3.5 | 4.0 | 4,0 ± 0,2 | 1.80 | 0. 42 | 200 |
4.0 | 4.5 | 4,5 ± 0,2 | 2.00 | 0. 45 | 200 |
4.5 | 5.0 | 5,0 ± 0,2 | 2.30 | 0. 50 | 200 |
5.0 | 5.5 | 5,5 ± 0,2 | 2.5 | 0. 55 | 100 |
6.0 | 6.5 | 6,5 ± 0,2 | 3.0 | 0. 55 | 100 |
7.0 | 7.5 | 7,5 ± 0,3 | 3.5 | 0. 55 | 100 |
8.0 | 8.5 | 8,5 ± 0,3 | 4.0 | 0 0,60 | 100 |
9.0 | 9.5 | 9,5 ± 0,3 | 4.5 | 0 0,60 | 100 |
10.0 | 10.5 | 10,5 ± 0,3 | 5.0 | 0 0,60 | 100 |
11.0 | 11.5 | 11,5 ± 0,3 | 5.5 | 0 0,60 | 100 |
12.0 | 12.5 | 12,5 ± 0,3 | 6.0 | 0 0,60 | 100 |
13.0 | 13.5 | 13,5 ± 0,3 | 6.5 | 0. 65 | 100 |
14.0 | 14.5 | 14,5 ± 0,3 | 7.0 | 0. 65 | 100 |
15.0 | 15.5 | 15,5 ± 0,4 | 7.5 | 0. 70 | 100 |
16.0 | 16.5 | 16,5 ± 0,4 | 8,0 | 0. 70 | 100 |
17.0 | 17.5 | 17,5 ± 0,4 | 8.5 | 0.70 | 100 |
18.0 | 19.0 | 19,0 ± 0,5 | 9.0 | 0.80 | 100 |
20.0 | 21.0 | 21,0 ± 0,5 | 10,0 | 0.80 | 100 |
22.0 | 23.0 | 23,0 ± 0,5 | 11.0 | 0.80 | 100 |
25.0 | 26.0 | 26,0 ± 0,5 | 12.5 | 0.90 | 50 |
28.0 | 29.0 | 29,0 ± 0,5 | 14.0 | 0.90 | 50 |
30.0 | 31.5 | 31,5 ± 1,0 | 15,0 | 0.95 | 50 |
35.0 | 36.5 | 36,5 ± 1,0 | 17.5 | 1.00 | 50 |
40.0 | 41.5 | 41,5 ± 1,0 | 20.0 | 1.00 | 50 |
45.0 | 46.5 | 46,5 ± 1,0 | 22.5 | 1.00 | 25 |
50.0 | ≥ 50 | ≥ 50 | 25.0 | 1.00 | 25 |
60.0 | ≥ 60 | ≥ 60 | 31.0 | 1.30 | 25 |
70.0 | ≥ 70 | ≥ 70 | 36.0 | 1.30 | 25 |
80.0 | ≥ 80 | ≥ 80 | 41.0 | 1.46 | 25 |
90.0 | ≥ 90 | ≥ 90 | 46.0 | 1.46 | 25 |
100,0 | ≥ 100 | ≥ 100 | 51.0 | 1.46 | 25 |
120.0 | |||||


















