Dodaj produkty podając kody
Przewód Silikonowy Miedziany Ocynowany 16AWG 252 Żyły 1,3mm2 Czerwony Elastyczny Temperatura 200 Stopni
Przewód silikonowy miedziany ocynowany 16AWG - 252 żyły - 1,3mm2 - czerwony - elastyczny Przewód silikonowy 16AWG - 252 żyły - 1,3 mm2 - czerwony - ABC-RC Przewód silikonowy o przekroju 1,3mm² (16 AWG) w czerwonej, miękkiej elastycznej izolacji silikonowej, która pozwala na dowolne wyginanie i przeginanie przewodu. Przewody silikonowe umożliwiają pracę w temperaturze od -65°C do 200°C. Bardzo wygodny w użyciu elastyczny przewód o szerokim zastosowaniu od elektroniki po modelarstwo, w szczególności: - rozdzielnice elektryczne, - silniki elektryczne, - elementy grzejne, - oświetlenie, - systemy wentylacji i klimatyzacji, - przetwórstwo tworzyw sztucznych, - budowa generatorów i transformatorów, - elektronika przemysłowa, - modele samolotów, samochodów, statków, - akumulatory, - itd. Cechy produktu: - Elastyczna izolacja wykonana z silikonu. - Odporna na zmiany temperatur izolacja przewodu od -65°C do 200°C. - Powłoka silikonowa nie twardnieje w niskiej temperaturze. - Odporność na działanie kwasów i alkaliów, utleniaczy, olejów, alkoholi. - Bardzo wygodne w użyciu, posiadają szerokie zastosowanie przy wykonywaniu połączeń elektrycznych. - Niezastąpiony przy połączeniach w układzie zasilania modelu. - Miękka i odporna izolacja oraz gęsta linka ułatwia wyginanie i układanie przewodów w modelu. Dane techniczne: - Kolor przewodu: czerwony - Najdłuższy odcinek na rolce 200m W zestawie: - Przewód silikonowy 16AWG w kolorze czerwonym - 1mb
| AWG | Przekrój [mm²] | Średnica [mm] | Prąd bezpieczny [A] | Prąd max [A] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,050 | 0,25 | 0,3 | 0,5 |
| 28 | 0,081 | 0,32 | 0,5 | 1,0 |
| 26 | 0,129 | 0,40 | 0,8 | 1,5 |
| 24 | 0,205 | 0,51 | 1,5 | 2,5 |
| 22 | 0,326 | 0,64 | 2 | 3 |
| 20 | 0,519 | 0,81 | 3 | 5 |
| 18 | 0,823 | 1,02 | 5 | 8 |
| 16 | 1,31 | 1,29 | 8 | 12 |
| 14 | 2,08 | 1,63 | 12 | 18 |
| 12 | 3,31 | 2,05 | 18 | 25 |
| 10 | 5,26 | 2,59 | 25 | 40 |
| 8 | 8,37 | 3,26 | 40 | 60 |
| 6 | 13,3 | 4,11 | 60 | 90 |
| 4 | 21,1 | 5,19 | 90 | 120 |
| 2 | 33,6 | 6,54 | 120 | 160 |
| 0 | 53,5 | 8,25 | 160 | 220 |
Wartości orientacyjne dla przewodu miedzianego w typowych warunkach pracy.
| Rozmiar | AWG | mm2 |
|---|
| AWG | Przekrój [mm²] | Średnica [mm] | Prąd bezpieczny [A] | Prąd max [A] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,050 | 0,25 | 0,3 | 0,5 |
| 28 | 0,081 | 0,32 | 0,5 | 1,0 |
| 26 | 0,129 | 0,40 | 0,8 | 1,5 |
| 24 | 0,205 | 0,51 | 1,5 | 2,5 |
| 22 | 0,326 | 0,64 | 2 | 3 |
| 20 | 0,519 | 0,81 | 3 | 5 |
| 18 | 0,823 | 1,02 | 5 | 8 |
| 16 | 1,31 | 1,29 | 8 | 12 |
| 14 | 2,08 | 1,63 | 12 | 18 |
| 12 | 3,31 | 2,05 | 18 | 25 |
| 10 | 5,26 | 2,59 | 25 | 40 |
| 8 | 8,37 | 3,26 | 40 | 60 |
| 6 | 13,3 | 4,11 | 60 | 90 |
| 4 | 21,1 | 5,19 | 90 | 120 |
| 2 | 33,6 | 6,54 | 120 | 160 |
| 0 | 53,5 | 8,25 | 160 | 220 |
Wartości orientacyjne dla przewodu miedzianego w typowych warunkach pracy.















