Dodaj produkty podając kody
Przewód silikonowy miedziany ocynowany 20AWG - 100 żył - 0,5mm2 - czarny - elastyczny

Cechy produktu:
- Elastyczna izolacja wykonana z silikonu.
- Odporna na zmiany temperatur izolacja przewodu od -65°C do 200°C.
- Powłoka silikonowa nie twardnieje w niskiej temperaturze.
- Odporność na działanie kwasów i alkaliów, utleniaczy, olejów, alkoholi.
Zastosowanie:
Przewód silikonowy miedziany ocynowany 20AWG o 100 żyłach o przekroju 0,5mm2 w kolorze czarnym jest bardzo wygodny w użyciu, posiadają szerokie zastosowanie przy wykonywaniu połączeń elektrycznych. Można go zastosować m.in. w rozdzielnicach elektrycznych, silnikach elektrycznych, elementach grzejnych, oświetleniu, systemach wentylacji i klimatyzacji, przetwórstwie tworzyw sztucznych, budowie generatorów i transformatorów, elektronice przemysłowej, modelach samolotów, samochodów, statków, akumulatorach i innych.
Programowanie:
Przewód silikonowy miedziany ocynowany 20AWG można zastosować do wykonywania połączeń elektrycznych, ale również do zasilania modeli samolotów, samochodów, statków oraz do innych zastosowań elektrycznych w modelarstwie.
Uwaga:
Przy wykorzystaniu przewodu silikonowego miedzianego ocynowanego 20AWG należy zwrócić uwagę na maksymalne dopuszczalne napięcie pracy, które wynosi do 600V oraz na temperaturę pracy od -65°C do 200°C.
Hasło promujące:
Przewód silikonowy miedziany ocynowany 20AWG - niezawodny w każdych warunkach!
| AWG | Przekrój [mm²] | Średnica [mm] | Prąd bezpieczny [A] | Prąd max [A] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,050 | 0,25 | 0,3 | 0,5 |
| 28 | 0,081 | 0,32 | 0,5 | 1,0 |
| 26 | 0,129 | 0,40 | 0,8 | 1,5 |
| 24 | 0,205 | 0,51 | 1,5 | 2,5 |
| 22 | 0,326 | 0,64 | 2 | 3 |
| 20 | 0,519 | 0,81 | 3 | 5 |
| 18 | 0,823 | 1,02 | 5 | 8 |
| 16 | 1,31 | 1,29 | 8 | 12 |
| 14 | 2,08 | 1,63 | 12 | 18 |
| 12 | 3,31 | 2,05 | 18 | 25 |
| 10 | 5,26 | 2,59 | 25 | 40 |
| 8 | 8,37 | 3,26 | 40 | 60 |
| 6 | 13,3 | 4,11 | 60 | 90 |
| 4 | 21,1 | 5,19 | 90 | 120 |
| 2 | 33,6 | 6,54 | 120 | 160 |
| 0 | 53,5 | 8,25 | 160 | 220 |
Wartości orientacyjne dla przewodu miedzianego w typowych warunkach pracy.
| Rozmiar | AWG | mm2 |
|---|
| AWG | Przekrój [mm²] | Średnica [mm] | Prąd bezpieczny [A] | Prąd max [A] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,050 | 0,25 | 0,3 | 0,5 |
| 28 | 0,081 | 0,32 | 0,5 | 1,0 |
| 26 | 0,129 | 0,40 | 0,8 | 1,5 |
| 24 | 0,205 | 0,51 | 1,5 | 2,5 |
| 22 | 0,326 | 0,64 | 2 | 3 |
| 20 | 0,519 | 0,81 | 3 | 5 |
| 18 | 0,823 | 1,02 | 5 | 8 |
| 16 | 1,31 | 1,29 | 8 | 12 |
| 14 | 2,08 | 1,63 | 12 | 18 |
| 12 | 3,31 | 2,05 | 18 | 25 |
| 10 | 5,26 | 2,59 | 25 | 40 |
| 8 | 8,37 | 3,26 | 40 | 60 |
| 6 | 13,3 | 4,11 | 60 | 90 |
| 4 | 21,1 | 5,19 | 90 | 120 |
| 2 | 33,6 | 6,54 | 120 | 160 |
| 0 | 53,5 | 8,25 | 160 | 220 |
Wartości orientacyjne dla przewodu miedzianego w typowych warunkach pracy.











