Dodaj produkty podając kody
Przewód Silikonowy Miedziany Ocynowany 26AWG 28 Żył 0,14 mm2 Czerwony Elastyczny Temperatura do 200 Stopni
Przewód silikonowy miedziany ocynowany 26AWG - 28 żył - 0,14 mm2 - czerwony - elastyczny

Przewód silikonowy 26AWG to wyjątkowo elastyczny przewód o przekroju 0,14mm², wykonany z miedzi ocynowanej. Jego czerwona, miękka izolacja silikonowa umożliwia dowolne wyginanie i przeginanie przewodu, co sprawia, że jest idealny do zastosowań od elektroniki po modelarstwo.
Cechy produktu:
- Odporność na zmiany temperatur od -65°C do 200°C
- Elastyczna izolacja wykonana z silikonu
- Odporność na działanie kwasów i alkaliów, utleniaczy, olejów, alkoholi
- Niezastąpiony przy połączeniach w układzie zasilania modelu
Zastosowanie:
Przewód silikonowy 26AWG doskonale sprawdzi się w rozdzielnicach elektrycznych, silnikach elektrycznych, elementach grzejnych, oświetleniu, systemach wentylacji i klimatyzacji, przetwórstwie tworzyw sztucznych, budowie generatorów i transformatorów, elektronice przemysłowej, modelach samolotów, samochodów, statków, a także przy akumulatorach.
Parametry techniczne:
- Przekrój: 0,14mm²
- Średnica zewnętrzna: 1.5mm
- Prąd max.: 3.5A
Ten przewód silikonowy to niezastąpione rozwiązanie dla wszystkich entuzjastów elektroniki i modelarstwa. Jego elastyczność, odporność na ekstremalne temperatury i działanie różnych substancji czyni go niezwykle uniwersalnym narzędziem w rękach pasjonatów. Nie czekaj, sięgnij po niego już teraz!
| AWG | Przekrój [mm²] | Średnica [mm] | Prąd bezpieczny [A] | Prąd max [A] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,050 | 0,25 | 0,3 | 0,5 |
| 28 | 0,081 | 0,32 | 0,5 | 1,0 |
| 26 | 0,129 | 0,40 | 0,8 | 1,5 |
| 24 | 0,205 | 0,51 | 1,5 | 2,5 |
| 22 | 0,326 | 0,64 | 2 | 3 |
| 20 | 0,519 | 0,81 | 3 | 5 |
| 18 | 0,823 | 1,02 | 5 | 8 |
| 16 | 1,31 | 1,29 | 8 | 12 |
| 14 | 2,08 | 1,63 | 12 | 18 |
| 12 | 3,31 | 2,05 | 18 | 25 |
| 10 | 5,26 | 2,59 | 25 | 40 |
| 8 | 8,37 | 3,26 | 40 | 60 |
| 6 | 13,3 | 4,11 | 60 | 90 |
| 4 | 21,1 | 5,19 | 90 | 120 |
| 2 | 33,6 | 6,54 | 120 | 160 |
| 0 | 53,5 | 8,25 | 160 | 220 |
Wartości orientacyjne dla przewodu miedzianego w typowych warunkach pracy.
| Rozmiar | AWG | mm2 |
|---|
| AWG | Przekrój [mm²] | Średnica [mm] | Prąd bezpieczny [A] | Prąd max [A] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,050 | 0,25 | 0,3 | 0,5 |
| 28 | 0,081 | 0,32 | 0,5 | 1,0 |
| 26 | 0,129 | 0,40 | 0,8 | 1,5 |
| 24 | 0,205 | 0,51 | 1,5 | 2,5 |
| 22 | 0,326 | 0,64 | 2 | 3 |
| 20 | 0,519 | 0,81 | 3 | 5 |
| 18 | 0,823 | 1,02 | 5 | 8 |
| 16 | 1,31 | 1,29 | 8 | 12 |
| 14 | 2,08 | 1,63 | 12 | 18 |
| 12 | 3,31 | 2,05 | 18 | 25 |
| 10 | 5,26 | 2,59 | 25 | 40 |
| 8 | 8,37 | 3,26 | 40 | 60 |
| 6 | 13,3 | 4,11 | 60 | 90 |
| 4 | 21,1 | 5,19 | 90 | 120 |
| 2 | 33,6 | 6,54 | 120 | 160 |
| 0 | 53,5 | 8,25 | 160 | 220 |
Wartości orientacyjne dla przewodu miedzianego w typowych warunkach pracy.









